- Гарантия качества
- Контроль полного
цикла работ - Гарантия от 3-х лет
- Бесплатное
составление сметы - Бесплатный выезд
инженера-сметчика - Возврат
стоимости сметы - Скидки на объем
- Скидка 5% на все услуги
при заказе от 500 000 рублей
Главная Отделочные работы Отделка квартиры
Мечтаете обновить интерьер или провести ремонт в новостройке Москвы? Закажите отделку квартиры в ООО «Универсал» и получите весь комплекс услуг от компании с многолетним опытом.
размывка потолка | кв.м. | 1 | 80 |
зачистка потолка (водоэмульсия) | кв.м. | 1 | 90 |
зачистка потолка (масло) | кв.м. | 1 | 140 |
демонтаж обоев | кв.м. | 1 | 60 |
демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 1 | 90 |
демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 1 | 30 |
демонтаж плитки из полистирола | кв.м. | 1 | 50 |
демонтаж лепнины | м/п | 1 | 130 |
демонтаж старых обоев | кв.м. | 1 | 50 |
размывка стен | кв.м. | 1 | 80 |
зачистка стен от масляной краски | кв.м. | 1 | 170 |
зачистка швов в плитке | кв.м. | 1 | 130 |
демонтаж штукатурки | кв.м. | 1 | 160 |
демонтаж настенной плитки | кв.м. | 1 | 120 |
демонтаж пластиковой панели, вагонки | кв.м. | 1 | 80 |
демонтаж перегородок из гкл, фанеры | кв.м. | 1 | 200 |
демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | кв.м. | 1 | 350 |
демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (ненесущая конструкция) | кв.м. | 1 | 1000 |
демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 1 | 1010 |
подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 1 | 760 |
подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1 | 1090 |
подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 1 | 3120 |
выравнивание стен гипсовыми смесями | кв.м. | 1 | 360 |
установка маяков | кв.м. | 1 | 110 |
штукатурка стен (песчано-цементная) | кв.м. | 1 | 510 |
устройство откосов | м/п | 1 | 370 |
покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | п.м. | 1 | 170 |
протяжка углов, выравнивание | м/п | 1 | 230 |
прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 1 | 120 |
установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 1 | 130 |
нанесение венецианской штукатурки первый слой | м/п | 1 | 1280 |
нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | кв.м. | 1 | 340 |
декоративная штукатурка/покраска | кв.м. | 1 | 680 |
заделка штробы | м/п | 1 | 120 |
шпатлевка стен первый слой | кв.м. | 1 | 150 |
шпатлевка стен второй слой и последующие | кв.м. | 1 | 130 |
финишная шпатлевка | кв.м. | 1 | 130 |
поклейка малярной сетки | кв.м. | 1 | 140 |
монтаж сетки «рабица» | кв.м. | 1 | 170 |
грунтовка стен | кв.м. | 1 | 60 |
грунтовка бетоноконтактом | кв.м. | 1 | 70 |
обработка поверхности антиплесенью | кв.м. | 1 | 130 |
ошкуривание стен | кв.м. | 1 | 110 |
поклейка обоев (бумажные) без подбора | кв.м. | 1 | 270 |
поклейка обоев (бумажные) с подбором | кв.м. | 1 | 290 |
поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | кв.м. | 1 | 320 |
поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | кв.м. | 1 | 340 |
поклейка обоев шириной от 70 см. | кв.м. | 1 | 360 |
поклейка стеклообоев | кв.м. | 1 | 330 |
поклейка бамбуковых обоев | кв.м. | 1 | 600 |
поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | кв.м. | 1 | 370 |
нанесение жидких обоев с подготовкой | кв.м. | 1 | 650 |
поклейка стен самоклеющимися обоями | кв.м. | 1 | 270 |
монтаж потолочного бордюра | м/п | 1 | 140 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м/п | 1 | 180 |
окраска стен масляной краской в 2 слоя | кв.м. | 1 | 220 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | кв.м. | 1 | 210 |
покраска батарей 1 ребро | шт | 1 | 130 |
покраска труб | м/п | 1 | 130 |
нанесение шагрени | кв.м. | 1 | 140 |
обшивка стен гкл (с направляющими) | кв.м. | 1 | 470 |
обшивка стен гкл (без направляющих) | кв.м. | 1 | 320 |
поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | кв.м. | 1 | 130 |
обшивка вагонкой, пластиковой панелью | кв.м. | 1 | 470 |
укладка плитки без подбора | кв.м. | 1 | 810 |
укладка плитки с подбором | кв.м. | 1 | 940 |
укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | кв.м. | 1 | 1150 |
укладка плитки «панно» | кв.м. | 1 | 1280 |
укладка плитки без швов | кв.м. | 1 | 1190 |
штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | кв.м. | 1 | 770 |
укладка мозаичной плитки | кв.м. | 1 | 1790 |
укладка декоративной плитки | кв.м. | 1 | 1360 |
укладка плитки по диагонали | кв.м. | 1 | 20% |
укладка плитки из керамогранита | кв.м. | 1 | 1190 |
укладка декоративного бордюра | м/п | 1 | 190 |
подготовка насечки | п.м. | 1 | 110 |
подрезка плитки | м/п | 1 | 180 |
подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 1 | 230 |
затирка швов | кв.м. | 1 | 200 |
монтаж экрана под ванну | шт | 1 | 740 |
отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 1 | 180 |
монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п | 1 | 600 |
гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 1 | 170 |
замуровка ванны | шт | 1 | 1390 |
монтаж лючка | шт | 1 | 1110 |
замуровка окна | шт | 1 | 1200 |
монтаж опалубки | м/п | 1 | 260 |
укладка кирпича (1\2 кирпича) | кв.м. | 1 | 600 |
укладка кирпича (в кирпич) | кв.м. | 1 | 650 |
тепло/звукоизоляция стен | кв.м. | 1 | 150 |
укладка пазгребневых плит и других блоков | кв.м. | 1 | 470 |
монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | кв.м. | 1 | 830 |
обработка поверхности антиплесенью | кв.м. | 1 | 130 |
поклейка фотообоев | кв.м. | 1 | 680 |
подрезка плитки под 45 градусов | кв.м. | 1 | 360 |
демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | кв.м. | 1 | 80 |
демонтаж половой доски | кв.м. | 1 | 120 |
демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 1 | 140 |
демонтаж плинтуса | м/п | 1 | 20 |
демонтаж стяжки | кв.м. | 1 | 340 |
демонтаж битума, клеевой основы | кв.м. | 1 | 490 |
демонтаж плитки | кв.м. | 1 | 90 |
демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 1 | 2130 |
демонтаж лаг | кв.м. | 1 | 80 |
демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 1 | 1010 |
монтаж регулируемых полов | кв.м. | 1 | 1200 |
монтаж лаг | кв.м. | 1 | 300 |
настил половой доски | кв.м. | 1 | 310 |
настил фанеры, дсп/оргалита | кв.м. | 1 | 180 |
тепло/звукоизоляция пола | кв.м. | 1 | 160 |
укладка ламината (диагональ + 20%) | кв.м. | 1 | 260 |
укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | кв.м. | 1 | 350 |
укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | кв.м. | 1 | 1200 |
настил линолеума, ковролина | кв.м. | 1 | 170 |
укладка плитки простой без подбора | кв.м. | 1 | 770 |
укладка плитки простой с подбором | кв.м. | 1 | 830 |
укладка плитки по диагонали | кв.м. | 1 | 20% |
укладка плитки мозаика | кв.м. | 1 | 1700 |
укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | кв.м. | 1 | 940 |
укладка плитки без швов | кв.м. | 1 | 980 |
укладка тротуарнoй плитки | кв.м. | 1 | 440 |
укладка плитки из керамогранита | кв.м. | 1 | 1060 |
укладка мраморной плитки | кв.м. | 1 | 2550 |
укладка плитки под камень | кв.м. | 1 | 980 |
монтаж керамического плинтуса | м/п | 1 | 260 |
монтаж полового плинтуса (пластик) | м/п | 1 | 140 |
монтаж полового плинтуса (дерево) | м/п | 1 | 210 |
отверстие под унитаз | шт | 1 | 560 |
покраска полов в 2 слоя | кв.м. | 1 | 180 |
Устройство стяжки пола до 5 см | кв.м. | 1 | 470 |
заливка самовыравнивающей стяжки | кв.м. | 1 | 280 |
монтаж арматуры, сетки под стяжку | кв.м. | 1 | 180 |
грунтовка под стяжку | кв.м. | 1 | 60 |
засыпка керамзита | кв.м. | 1 | 90 |
гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | кв.м. | 1 | 340 |
монтаж подиума под ванну,душ,кабину | кв.м. | 1 | 2470 |
монтаж порожка | шт | 1 | 370 |
укладка плитки на ступени (керамика) | кв.м. | 1 | 930 |
укладка плитки на ступени (керамогранит) | кв.м. | 1 | 1200 |
шлифовка фанеры | кв.м. | 1 | 150 |
циклевка (барабан) | кв.м. | 1 | 430 |
циклевка (барабан) + лакировка | кв.м. | 1 | 1020 |
евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | кв.м. | 1 | 1190 |
евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | кв.м. | 1 | 1190 |
шпаклевка | кв.м. | 1 | 120 |
дополнительный слой лака | кв.м. | 1 | 90 |
укладка масива с креплением к фанере | кв.м. | 1 | 720 |
укладка масива с креплением в замок | кв.м. | 1 | 430 |
монтаж сухой стяжки Кнауф | кв.м. | 1 | 590 |
обработка древесины антисептиком | кв.м. | 1 | 80 |
демонтаж дверного блока | шт | 1 | 470 |
демонтаж наличников | м/п | 1 | 20 |
демонтаж плинтуса | м/п | 1 | 80 |
демонтаж встроенных шкафов | шт | 1 | 1200 |
демонтаж сантехнического шкафа | шт | 1 | 650 |
демонтаж антресоли | шт | 1 | 650 |
демонтаж подоконника | шт | 1 | 230 |
демонтаж оконного блока | шт | 1 | 600 |
демонтаж балконного блока | шт | 1 | 740 |
демонтаж кухни | комп. | 4250 | |
монтаж встроенных шкафов | шт | 1 | 5100 |
монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 1 | 1670 |
монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт | 1 | 3700 |
монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 1 | 3700 |
монтаж антресоли | шт | 1 | 2690 |
замена створок антресоли | шт | 1 | 320 |
заделка проемов над дверью из гкл | шт | 1 | 1020 |
монтаж дверного блока стоимостью до 10 000 р. | шт | 1 | 2810 |
монтаж дверного блока стоимостью от 10 000 р. и выше | шт | 1 | 2810+10% стоим. дв. |
монтаж дверного блока «распашонка» | шт | 1 | 3700 |
монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | 1 | 3340 |
монтаж доборов | п.м. | 1 | 370 |
монтаж наличников | м/п | 1 | 120 |
покраска наличника (лакировка) | п.м. | 1 | 90 |
окраска дверного полотна | шт | 1 | 770 |
ремонт дверного полотна | шт | 1 | 1700 |
обшивка двери 1 сторона | шт | 1 | 930 |
оклейка двери пленкой 1 сторона | шт | 1 | 470 |
врезка замка | шт | 1 | 560 |
врезка замка в металлическую дверь | шт | 1 | 1580 |
врезка петель - 1 шт | шт | 1 | 230 |
монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 1 | 320 |
изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт | 1 | 3800 |
монтаж арки готовой в проеме | шт | 1 | 2590 |
монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | п.м. | 1 | 350 |
прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м2 | 1 | 1670 |
вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала возможна наценка) | шт | 1 | 3240 |
монтаж окна | шт | 1 | 2320 |
монтаж подоконника | м/п | 1 | 790 |
подготовка и покраска подоконника | п.м. | 1 | 410 |
монтаж оконного навеса / отлива | шт | 1 | 790 |
демонтаж, монтаж стекла | м2 | 1 | 740 |
демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 1 | 650 |
покраска окна | м2 | 1 | 740 |
покраска окон с балконной дверью | шт | 1 | 3240 |
монтаж жалюзи | шт | 1 | 740 |
утепление окна | шт | 1 | 470 |
утепление двери балконной | шт | 1 | 470 |
монтаж карниза | шт | 1 | 650 |
монтаж зеркала | шт | 1 | 830 |
монтаж вытяжки | шт | 1 | 1110 |
монтаж керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт | 1 | 320 |
монтаж настенной сушки для белья | шт | 1 | 740 |
монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1 | 1110 |
навеска ковра | шт | 1 | 930 |
зашивка фасада профлистом | м2 | 1 | 470 |
перенос мебели без разб | шт | 1 | 340 |
перенос мебели с разб | шт | 1 | 600 |
демонтаж с/т точки (кроме ванны и душ. кабины) | шт | 1 | 460 |
демонтаж водопроводных труб | п.м. | 1 | 220 |
демонтаж канализационных труб | п.м. | 1 | 250 |
демонтаж чугунных труб | п.м. | 1 | 410 |
демонтаж ванны | шт | 1 | 720 |
демонтаж душевой кабины | шт | 1 | 1130 |
демонтаж джакузи | шт | 1 | 1440 |
демонтаж водонагревателя | шт | 1 | 720 |
демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 520 |
демонтаж радиатора, батареи | шт | 1 | 520 |
монтаж труб (металлопласт) | п.м. | 1 | 380 |
монтаж труб (полипропилен) | п.м. | 1 | 480 |
монтаж труб (канализация пвх) | п.м. | 1 | 480 |
монтаж труб (оцинковка, медные) | м/п | 1 | 830 |
установки гребенки в сборе | шт | 1 | 810 |
установка крана под гребенку | шт | 1 | 370 |
штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 1 | 720 |
штробление стен под трубы в бетоне | м/п | 1 | 1030 |
монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 1 | 3230 |
монтаж унитаза | шт | 1 | 1550 |
замена, поворот крестовины (унитаз) | шт | 1 | 680 |
монтаж биде | шт | 1 | 2060 |
монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 1 | 4630 |
замена бочка (унитаз) | шт | 1 | 680 |
замена слива | шт | 1 | 680 |
монтаж писуара | шт | 1 | 1030 |
монтаж раковины «тюльпан» | шт | 1 | 1440 |
монтаж «мойдодыра» | шт | 1 | 1650 |
монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 1 | 2470 |
монтаж раковины | шт | 1 | 1030 |
монтаж раковины «колокольчик» | шт | 1 | 1550 |
монтаж мойки | шт | 1 | 1330 |
монтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 2260 |
монтаж перемычки | шт | 1 | 3600 |
монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 1 | 1390 |
монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 1 | 620 |
монтаж шарового крана, вентиля | шт | 1 | 220 |
монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 1 | 680 |
монтаж редуктора | шт | 1 | 940 |
монтаж фильтров грубой очистки | шт | 1 | 390 |
монтаж соединительной муфты | шт | 1 | 100 |
монтаж сгона | шт | 1 | 170 |
монтаж уголка 90 градусов | шт | 1 | 140 |
монтаж ниппеля | шт | 1 | 90 |
монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 1 | 240 |
монтаж водоизмерителей | шт | 1 | 1080 |
монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 20,000 +10% от стоимости) | шт | 1 | 10200 |
монтаж душевой стойки | шт | 1 | 680 |
монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 1 | 13600 |
подключение стиральной машины | шт | 1 | 2580 |
подключение посудомоечной машины | шт | 1 | 2580 |
монтаж радиатора, батареи | шт | 1 | 3290 |
установка водонагревателя | шт | 1 | 3290 |
установка фитинга | шт | 1 | 160 |
пайка труб | шт | 1 | 200 |
нарезка резьбы на стояковую подводку | шт | 1 | 820 |
установка заглушек на трубопроводе | шт | 1 | 150 |
установка кронштейнов | шт | 1 | 260 |
устранение, течи, подгонка оборудования | час | 720 | |
устранение засоров | шт | 1 | 1330 |
Гигиенический душ | шт | 1 | 940 |
Монтаж устройства защиты от протечек | шт | 1 | 2980 |
демонтаж провода | м/п | 1 | 40 |
демонтаж электрической точки | шт | 1 | 80 |
демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 1 | 250 |
демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 1 | 80 |
демонтаж крюка | шт | 1 | 100 |
демонтаж распаечной коробки | шт | 1 | 150 |
демонтаж электропроводки открытой | м/п | 1 | 40 |
демонтаж выключателя автоматического | шт | 1 | 100 |
демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 1 | 770 |
демонтаж короба (гофры) | м/п | 1 | 40 |
штробление стен бетонных | м/п | 1 | 470 |
штробление стен кирпичных | м/п | 1 | 370 |
штробление стен гипсокартонных, гипсолитовых | м/п | 1 | 230 |
штробление потолка | м/п | 1 | 560 |
штробление стен бетонных, кирпичных под электроточку | шт | 1 | 280 |
укладка провода в гофре | м/п | 1 | 80 |
укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | м/п | 1 | 60 |
укладка провода в коробе | м/п | 1 | 170 |
монтаж автомата однофазного | шт | 1 | 560 |
монтаж автомата двухфазного | шт | 1 | 610 |
монтаж автомата трехфазного | шт | 1 | 650 |
монтаж автомата дифференциального | шт | 1 | 750 |
монтаж УЗО | шт | 1 | 560 |
монтаж электрощита | шт | 1 | 1780 |
работа с электрощитом | шт | 1 | 2340 |
монтаж электросчетчика | шт | 1 | 1870 |
устройство ниши под электрощит | шт | 1 | 3230 |
монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 1 | 610 |
установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 1 | 230 |
установка скрытой электроточки | шт | 1 | 550 |
установка розетки телефонной (RJ11) внутренней | шт | 1 | 420 |
установка розетки телефонной (RJ11) накладной | шт | 1 | 230 |
установка розетки компьютерной (RJ45) накладной | шт | 1 | 230 |
установка розетки компьютерной (RJ45) внутренней | шт | 1 | 420 |
установка подрозетника с заделкой гипсом | шт | 1 | 90 |
установка розетки на готовое установочное место | шт | 1 | 160 |
установка бра (без сборки) | шт | 1 | 360 |
сборка бра | шт | 1 | 140 |
разборка/сборка бра | шт | 1 | 300 |
сборка светильника | шт | 1 | 160 |
разборка/сборка светильника | шт | 1 | 200 |
установка светильника дневного света на стену (без сборки) | шт | 1 | 510 |
установка светильника дневного света на потолок (без сборки) | шт | 1 | 620 |
установка светильника в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 1 | 510 |
установка светильника встроенного галогенного, точечного | шт | 1 | 420 |
монтаж крюка под люстру | шт | 1 | 200 |
сборка люстры простой | шт | 1 | 1310 |
сборка люстры сложной | шт | 1 | 1870 |
разборка люстры простой | шт | 1 | 750 |
разборка люстры сложной | шт | 1 | 1280 |
установка люстры типа "Тарелка" | шт | 1 | 610 |
установка люстры простой на крюк | шт | 1 | 750 |
установка люстры сложной на крюк | шт | 1 | 940 |
установка люстры простой потолочного крепления | шт | 1 | 560 |
установка люстры сложной потолочного крепления | шт | 1 | 1220 |
диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | комп. | 1400 | |
Прозвон кабеля между двумя точками | комп. | 130 | |
замена лампы люминисцентной | шт | 1 | 60 |
замена лампы галогеновая (без демонтажа корпуса светильн.) | шт | 1 | 60 |
замена лампы галогеновой (с демонтажом корпуса светильника) | шт | 1 | 100 |
замена лампы накаливания (энергосберегающая) | шт | 1 | 40 |
замена стартера | шт | 1 | 60 |
замена патрона в светильнике (люстре, бра) | шт | 1 | 160 |
установка трансформатора (дросселя) | шт | 1 | 310 |
ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт | 1 | 230 |
монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 1 | 620 |
монтаж розетки под электроплиту на готовое установ. место | шт | 1 | 410 |
монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт | 1 | 560 |
монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт | 1 | 460 |
монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт | 1 | 360 |
монтаж коробки распаячной накладной | шт | 1 | 310 |
монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 1 | 360 |
монтаж светодиодной ленты | м/п | 1 | 140 |
установка полотенцесушителя электрического | шт | 1 | 840 |
монтаж датчика теплого пола | шт | 1 | 650 |
монтаж теплого пола | м2 | 1 | 840 |
Вентилятор+обрт. Клапан в вентил. | шт | 1 | 770 |
Разработка дизайн проекта | м2 | 1200 |
Разработка проекта электрооборудования | м2 | 200 |
Согласование проекта электрооборудования | шт | 9000 |
Разработка арх-го проекта по переустройству помещения | шт | от 15000 |
Согласование арх-го проекта по переустройству помещения | шт | от 35000 |
Авторский надзор | мес. | от 15000 |
Заказ контейнера 8 м3 в пределах ТТК/МКАД, центр | шт | 6500/7000 |
Вынос мусора из квартиры | т. | 2000 |
Подъем строительного материала на лифте | т. | 2000 |
Уборка квартир после ремонта | м2 | 130 |
Генеральная уборка квартир | м2 | 110 |
Генеральная уборка коттеджа | м2 | 130 |
Уборка коттеджа после ремонта | м2 | 140 |
Минимальный заказ на уборку помещения | шт | 6000 |
Мытье окна | шт | 1000 |
Мытье окна с балконной дверью | шт | 1500 |
Мытье остекления на лоджии | шт | 2000 |
Отделочные работы представляют собой перечень мероприятий, начинающихся с подготовки дизайн-проекта и завершающихся расстановкой мебели. Выполняется полное обновление комнат, грамотно устанавливаются коммуникации, пространство разделяется на отдельные зоны.
При выборе профессиональных услуг заказчик получает:
Профессионалы полностью несут ответственность за промежуточные и скрытые работы, их соответствие действующим стандартам и качественное выполнение.
В комплекс услуг входят:
Мы работаем на рынке региона более 10 лет и за это время выполнили отделку более 100 квартир. Были отработаны оптимальные схемы проведения работ, составлены эффективные технологические карты для оптимизации сроков завершения ремонта. С каждым заказчиком заключается официальный договор, где прописаны сроки, обязательства сторон, ответственность.
Наберите контактный номер и узнайте подробнее о сотрудничестве с нами. Звоните уже сейчас, и мы сразу приступим к отделке квартиры в Москве.
Ваша заявка получена,
наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!